Cov khoom lag luam
| Yam tsis muaj . | Lna -180 | Lna -220 | Lnb -250 | Lnc -300 |
Ln -120 (Portable) |
| Huab Cua Txaus | 18000 m³ | 22000 m³ | 25000 m³ | 30000 m³ | 12000 m³ |
| Kev pab fais fab | 380V/220V | 380V/220V | 380V | 380V | 220V |
| Ua haujlwm tam sim no | 2.7/4.8(A) | 3.4(A) | 4.5(A) | 5.8(A) | / |
| Hov ntau | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Kev siv fais fab | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | / |
| Kev Siv Dej | 5-10(L/h) | 10-15(L/h) | 10-15(L/h) | 40(L/h) | 8-10(L/h) |
| Lub peev xwm Dej Tank Muaj Peev Xwm | 25L | 25L | 25L | 40L | 50L |
| Cua Tawm Qhov Ntog | 670x670mm | 670x670mm | 670x670mm | 800x800mm | / |
| Qhov ntev ntev | 1100x1100x950mm | 1100x1100x950mm | 1100x1100x1150mm | 1280 x1280x1250 hli | / |
| Qhov hnyav | 55 kgs | 57kgs | 65kgs | 120kgs | 43kg |
| Ntxuam Hom | Axis-flow | Axis-flow | Axis-flow | Axis-flow | Axial |
| Qhov chaw zoo | 90-120m² | 100-150m² | 150-200m² | 200-250m² | / |







Tseem tivthaiv

Ib feem

Ua Haujlwm Cov Ntsiab Cai

Muaj Kom Txias
Ceev ceev txias, siab ua haujlwm siab

Ntshuam tooj liab
Lub cev muaj zog zoo tsim muaj cov nyhuv cua muaj zog

Ob Chav Pom Kev
Thickened ntub cov kab hlau rhuav pov tseg, ob npaug lim

Ntxuam Hniav Hniav
Loj cua siab thiab muaj cua txaus

Lub khauj khaum
Tuab neeg vaj huam sib luag, ruaj khov thiab txhim khu kev qha zoo, khaws cia los ntawm kev laus, UV thiab xeb nrog lub neej

Lub tshuab ntim tshuab
Lim dej impurities, kev ua tau ruaj khov, tsawg dua qhov tsis ua tiav

Louver
Siab ntom, zoo dua dej nqus thiab nce cov nyhuv txias

Da Dej Valve
100% Tiav Dej

Ntab pob valve
Thaum twg cov dej tuaj txog ntawm cov qib ntab, nws yuav tso tsis tau
Qho chaw thau khoom

Tuam txhab tau


Cim npe nrov: Leon Series Cua Txias, Tuam Tshoj, Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, Yuav Muag, Ua Rau Hauv Suav












